上证指数昨日下跌0.55%,收报3119.88点。当天,北向资金合计成交1339.98亿元,成交净卖出42.96亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3144只个股,环比上一日,增持的有1101只,减持的有1630只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月31日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3144只个股,合计持股量1272.34亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8.15亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(相关资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有21只,环比增幅最大的是容大感光,陆股通最新持有126.85万股,持股量环比增幅达146.52%,昨日该股上涨20.01%,全天换手率为32.37%,主力资金净流入3.11亿元;其次是青松建化、长久物流,陆股通最新持股量分别为899.99万股、142.76万股,环比增幅为141.12%、117.61%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,12只为沪股通标的,9只为深股通标的,其中,深市主板有6只,创业板有3只,沪市主板有8只,科创板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,上榜个股有5只、3只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 126.85 | 146.52 | 20.01 |
600425 | 青松建化 | 899.99 | 141.12 | 5.07 |
603569 | 长久物流 | 142.76 | 117.61 | 6.06 |
688075 | 安旭生物 | 43.71 | 111.46 | 5.76 |
002095 | 生意宝 | 187.55 | 102.93 | -1.97 |
301408 | 华人健康 | 119.24 | 98.74 | 5.48 |
601126 | 四方股份 | 574.67 | 82.83 | 3.67 |
688055 | 龙腾光电 | 189.76 | 80.93 | -0.45 |
002279 | 久其软件 | 149.06 | 79.57 | 0.41 |
000819 | 岳阳兴长 | 184.41 | 79.22 | 3.32 |
002717 | 岭南股份 | 527.37 | 70.06 | 1.52 |
688601 | 力芯微 | 25.97 | 68.60 | -5.05 |
603719 | 良品铺子 | 149.52 | 66.08 | -2.56 |
601519 | 大智慧 | 1049.28 | 64.53 | -3.78 |
688349 | 三一重能 | 70.26 | 61.45 | -2.18 |
605199 | 葫芦娃 | 43.48 | 58.57 | 1.40 |
002437 | 誉衡药业 | 1037.84 | 56.86 | 1.86 |
600744 | 华银电力 | 414.85 | 56.13 | 4.89 |
600246 | 万通发展 | 384.20 | 55.98 | -5.40 |
301201 | 诚达药业 | 47.06 | 55.34 | 1.58 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有13只,增加比例最多的是华人健康,陆股通最新持股量为119.24万股,占流通股比例为2.12%,持股占比较上一日增加了1.05%;其次是一品红,持股比例较上一日增加了1.03%;弘亚数控持股比例较上一日增加0.89%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 119.24 | 2.12 | 1.05 |
300723 | 一品红 | 921.80 | 4.13 | 1.03 |
002833 | 弘亚数控 | 744.25 | 2.91 | 0.89 |
300887 | 谱尼测试 | 2145.63 | 11.03 | 0.81 |
688075 | 安旭生物 | 43.71 | 1.42 | 0.75 |
000090 | 天健集团 | 6718.16 | 3.60 | 0.65 |
688578 | 艾力斯 | 571.47 | 2.76 | 0.57 |
301486 | 致尚科技 | 73.63 | 2.41 | 0.55 |
300438 | 鹏辉能源 | 1049.44 | 2.92 | 0.55 |
301382 | 蜂助手 | 88.65 | 2.32 | 0.53 |
300576 | 容大感光 | 126.85 | 0.89 | 0.53 |
688169 | 石头科技 | 429.65 | 3.27 | 0.52 |
688019 | 安集科技 | 324.72 | 3.33 | 0.50 |
300624 | 万兴科技 | 479.09 | 3.98 | 0.43 |
001270 | 铖昌科技 | 124.09 | 1.74 | 0.43 |
002612 | 朗姿股份 | 763.24 | 3.01 | 0.41 |
600906 | 财达证券 | 2804.09 | 2.14 | 0.41 |
605555 | 德昌股份 | 874.78 | 6.45 | 0.39 |
600425 | 青松建化 | 899.99 | 0.65 | 0.38 |
002095 | 生意宝 | 187.55 | 0.75 | 0.38 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
标签: