大华股份3月3日发布消息,3月1日,公司接待信达澳银等多家机构调研,接待人员蒋西金,邵涛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、数字化浪潮下,公司如何赋能企业进行数智化转型? 全球数字经济浪潮下,企业的数智化转型成为其高质量发展的必然选择。面对千行百业下万千场景的个性化、复杂的转型诉求,公司通过大华企业平台3.0(浩睿)进行助力,通过数智技术精准赋能,实现企业的数智化转型与自身业务的快速融合发展。“大华浩睿”基于软件统…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 信达澳银 | 基金管理公司 | 李琳娜 |
2 | 明世伙伴 | 基金管理公司 | 霍萧 |
3 | 兴证资管 | 资产管理公司 | 王正 |
4 | 世诚投资 | 投资公司 | 陈之璩 |
5 | 莫暮投资 | 投资公司 | 吴平 |
6 | 观富资产 | 资产管理公司 | 张文倩 |
7 | 咏明资产 | 资产管理公司 | 谭荐丰 |
8 | 海通证券 | 证券公司 | 杨林 |
9 | Invesco | 其它 | 林思骢 |
10 | Brilliance Capital | 其它 | 张一诺 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大华股份近一年共接待746家机构1044次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-17 | 10 | 4.62 | 0.98 | 18.47 | 2.16 | 0.33 | 16.09 |
2023-02-08 | 24 | 3.11 | 2.58 | 2.96 | 1.77 | 1.41 | 2.20 |
2022-10-31 | 128 | 3.97 | 5.01 | 5.27 | 0.40 | -2.59 | -2.86 |
2022-09-22 | 7 | -1.25 | -4.70 | -13.00 | -0.90 | -3.61 | -9.98 |
2022-08-26 | 15 | -0.82 | -0.54 | -1.70 | -0.38 | 1.50 | -1.36 |
2022-08-21 | 125 | 5.62 | 2.08 | 1.53 | 4.89 | 3.13 | 4.60 |
2022-05-18 | 2 | -0.65 | 0.26 | 3.34 | -0.84 | 0.48 | 1.05 |
2022-04-24 | 220 | -3.94 | -1.59 | -8.42 | 1.00 | -1.66 | -7.50 |
2022-04-23 | 508 | -3.94 | -1.59 | -8.42 | 1.00 | -1.66 | -7.50 |
2022-03-11 | 5 | -2.42 | -3.63 | -4.73 | 0.64 | -2.69 | -1.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月3日,炬光科技、中科创达、天奈科技、阿拉丁、五洲新春、五洲新春等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 380 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
300496 | 中科创达 | 305 | 业绩说明会 | 2023-02-28 |
688116 | 天奈科技 | 194 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-02-01 |
688179 | 阿拉丁 | 146 | 线上交流,现场交流 | 2023-02-01 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 现场参观 | 2023-02-24 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 电话会议 | 2023-02-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 大华股份,机构调研