智光电气1月5日发布消息,1月4日,公司接待东方财富证券等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书 曹承锋,公司证券事务代表 邱保华,智光储能研发工程师 刘竞达,接待地点广州市黄埔区瑞和路89号。
调研主要内容
曹承锋先生首先对公司概况进行了介绍,刘竞达先生对公司主推的高压级联型储能技术进行了介绍,并和调研对象进行了交流。本次交流主要内容整理如下: 1、公司储能产品主要应用在哪些场景? 答:公司既有高压级联储能产品,也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方财富证券 | 证券公司 | 周旭辉,李京波 |
2 | 民生证券 | 证券公司 | 李佳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,智光电气近一年共接待92家机构97次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-14 | 1 | 1.44 | 7.52 | -3.76 | 1.34 | 10.11 | 4.08 |
2022-10-10 | 2 | 10.03 | 17.87 | 22.75 | 9.84 | 14.49 | 25.10 |
2022-09-26 | 18 | 2.03 | -12.29 | 3.38 | 0.58 | -9.27 | 3.13 |
2022-09-16 | 24 | -2.56 | 3.38 | -3.73 | -2.44 | 5.33 | -0.48 |
2022-08-29 | 1 | -6.01 | -22.78 | -18.97 | -5.68 | -20.97 | -19.50 |
2022-08-25 | 15 | 9.99 | -20.85 | -15.12 | 10.20 | -19.09 | -13.21 |
2022-08-02 | 3 | -2.62 | 1.94 | 3.19 | -1.64 | 0.74 | 1.46 |
2022-07-25 | 1 | 1.63 | 7.20 | 3.83 | 0.83 | 7.77 | 5.37 |
2022-07-21 | 1 | -2.63 | -2.11 | -6.95 | -2.69 | -1.86 | -3.78 |
2022-05-10 | 1 | 0.59 | 1.48 | 1.48 | -0.85 | -0.72 | 0.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月5日,海尔生物、安井食品、普门科技、银龙股份、沪电股份、联瑞新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 124 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2022-12-09 |
603345 | 安井食品 | 118 | 其他,线上电话会议 | 2022-12-23 |
688389 | 普门科技 | 101 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-08 |
603969 | 银龙股份 | 64 | 路演活动,电话会议 | 2023-01-04 |
002463 | 沪电股份 | 53 | 电话会议 | 2023-01-05 |
688300 | 联瑞新材 | 50 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2022-10-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 智光电气,机构调研